Mondfinsternis
Totale Mondfinsternis am 4. April 2015
Samstag, 4. April 2015 · größte Finsternis 12:00 UTC (14:00 MESZ)
In Deutschland nicht sichtbar
In Deutschland nicht sichtbar, der Mond steht während der gesamten Finsternis unter dem Horizont.
Fakten auf einen Blick
- Typ
- Totale Mondfinsternis
- Größte Finsternis
- 12:00 UTC · 14:00 MESZ
- Dauer der Totalität
- 4,7 min
- Dauer Kernschattenphase
- 3 h 29 min
- Dauer Halbschattenphase
- 5 h 58 min
- Kernschatten-Größe
- 1,001
- Anteil des Monddurchmessers im Kernschatten (über 1 = total)
- Halbschatten-Größe
- 2,079
- Gamma
- 0,4460
- Abstand des Mondmittelpunkts von der Achse des Erdschattens in Erdradien
- Saros-Zyklus
- 132
- Sichtbar in
- Asien, Australien, Nordamerika, Südamerika, Pazifik, Atlantik, Ind. Ozean, Arktis, Antarktis
Sichtbarkeit in Deutschland
Ortszeiten in MESZ, berechnet für vier Referenzstädte. Als sichtbar gilt eine Phase, wenn der Mond über dem Horizont steht.
| Stadt | Verlauf |
|---|---|
| Frankfurt am Main | nicht sichtbar (Mond unter dem Horizont) |
| Hamburg | nicht sichtbar (Mond unter dem Horizont) |
| Berlin | nicht sichtbar (Mond unter dem Horizont) |
| München | nicht sichtbar (Mond unter dem Horizont) |
Alle Phasen je Stadt mit Mondhöhe
Frankfurt am Main
| Phase | UTC | Ortszeit | Höhe | Sichtbar |
|---|---|---|---|---|
| Halbschattenphase beginnt | 09:01 | 11:01 MESZ | −36,5° | nein |
| Partielle Phase beginnt | 10:16 | 12:16 MESZ | −43,2° | nein |
| Totalität beginnt | 11:58 | 13:58 MESZ | −45,4° | nein |
| Maximum der Finsternis | 12:00 | 14:00 MESZ | −45,3° | nein |
| Totalität endet | 12:02 | 14:02 MESZ | −45,3° | nein |
| Partielle Phase endet | 13:45 | 15:45 MESZ | −38,2° | nein |
| Halbschattenphase endet | 14:59 | 16:59 MESZ | −29,2° | nein |
Hamburg
| Phase | UTC | Ortszeit | Höhe | Sichtbar |
|---|---|---|---|---|
| Halbschattenphase beginnt | 09:01 | 11:01 MESZ | −34,6° | nein |
| Partielle Phase beginnt | 10:16 | 12:16 MESZ | −40,4° | nein |
| Totalität beginnt | 11:58 | 13:58 MESZ | −41,9° | nein |
| Maximum der Finsternis | 12:00 | 14:00 MESZ | −41,8° | nein |
| Totalität endet | 12:02 | 14:02 MESZ | −41,8° | nein |
| Partielle Phase endet | 13:45 | 15:45 MESZ | −35,1° | nein |
| Halbschattenphase endet | 14:59 | 16:59 MESZ | −26,9° | nein |
Berlin
| Phase | UTC | Ortszeit | Höhe | Sichtbar |
|---|---|---|---|---|
| Halbschattenphase beginnt | 09:01 | 11:01 MESZ | −36,7° | nein |
| Partielle Phase beginnt | 10:16 | 12:16 MESZ | −42,0° | nein |
| Totalität beginnt | 11:58 | 13:58 MESZ | −42,4° | nein |
| Maximum der Finsternis | 12:00 | 14:00 MESZ | −42,3° | nein |
| Totalität endet | 12:02 | 14:02 MESZ | −42,2° | nein |
| Partielle Phase endet | 13:45 | 15:45 MESZ | −34,4° | nein |
| Halbschattenphase endet | 14:59 | 16:59 MESZ | −25,5° | nein |
München
| Phase | UTC | Ortszeit | Höhe | Sichtbar |
|---|---|---|---|---|
| Halbschattenphase beginnt | 09:01 | 11:01 MESZ | −39,2° | nein |
| Partielle Phase beginnt | 10:16 | 12:16 MESZ | −45,7° | nein |
| Totalität beginnt | 11:58 | 13:58 MESZ | −46,9° | nein |
| Maximum der Finsternis | 12:00 | 14:00 MESZ | −46,8° | nein |
| Totalität endet | 12:02 | 14:02 MESZ | −46,7° | nein |
| Partielle Phase endet | 13:45 | 15:45 MESZ | −38,2° | nein |
| Halbschattenphase endet | 14:59 | 16:59 MESZ | −28,4° | nein |
Am 4. April 2015 fand eine totale Mondfinsternis statt, deren Totalität sehr kurz war. Die Kernschatten-Größe erreichte nur 1,0008, der Mond tauchte also gerade eben vollständig in den Kernschatten der Erde ein. Die Totalität dauerte etwa 4,7 min (4 min 43 s), von 11:58 UTC (13:58 MESZ) bis 12:02 UTC (14:02 MESZ), mit dem Maximum um 12:00 UTC (14:00 MESZ). Die gesamte Kernschattenphase umfasste 3 h 29 min, die Halbschattenphase 5 h 58 min.
Sichtbar war die Finsternis in Asien, Australien, Nordamerika und Südamerika sowie über Pazifik, Atlantik, Indischem Ozean, Arktis und Antarktis, etwa in Tokio, Peking, Sydney, Auckland, Honolulu, Los Angeles und Seattle.
In Deutschland war sie nicht zu sehen, da der Mond während der gesamten Finsternis unter dem Horizont stand.
Die Finsternis gehörte zur Saros-Reihe 132. Finsternisse derselben Reihe wiederholen sich nach rund 18 Jahren und 11 Tagen. Gamma betrug 0,446: Der Mondmittelpunkt lief deutlich neben der Schattenachse durch den Kernschatten, was die knappe Totalität erklärt.
Mondfinsternisse 2015 im Überblick
| Datum | Art | Max. Dauer | Sichtbar in | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 4. April 2015 | Totale Mondfinsternis | 4,7 min | Asien, Australien, Nordamerika, Südamerika, Pazifik, Atlantik, Ind. Ozean, Arktis, Antarktis | nicht sichtbar |
| 28. September 2015 | Totale Mondfinsternis | 1 h 12 min | Europa, Großteil von Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Pazifik, Atlantik, Ind. Ozean, Arktis, Antarktis | teilweise sichtbar |
Sonnenfinsternisse 2015: Totale Sonnenfinsternis am 20. März 2015 (in Deutschland sichtbar), Partielle Sonnenfinsternis am 13. September 2015 (in Deutschland nicht sichtbar)
Zeitlicher Ablauf weltweit
Die Kontaktzeiten einer Mondfinsternis gelten überall gleichzeitig, sichtbar sind sie nur dort, wo der Mond über dem Horizont steht.
| Ereignis | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|
| Halbschattenphase beginnt | 09:01 | 11:01 MESZ |
| Partielle Phase beginnt | 10:16 | 12:16 MESZ |
| Totalität beginnt | 11:58 | 13:58 MESZ |
| Maximum der Finsternis | 12:00 | 14:00 MESZ |
| Totalität endet | 12:02 | 14:02 MESZ |
| Partielle Phase endet | 13:45 | 15:45 MESZ |
| Halbschattenphase endet | 14:59 | 16:59 MESZ |
Quellen: NASA Five Millennium Canon (Espenak/Meeus) für Typ, Saros, Gamma, Größe, Dauer und Maximum; weltweite Kontaktzeiten und Länder der Zentralzone: timeanddate.de; Ortsangaben für Deutschland berechnet mit astronomy-engine
Vorherige und nächste Mondfinsternis
Totale Mondfinsternis am 8. Oktober 2014
Sichtbar: Ost in Europa, Asien, Australien, Nordamerika, Südamerika, Pazifik, Atlantik, Ind. Ozean, Arktis, Antarktis · In Deutschland nicht sichtbar
Totale Mondfinsternis am 28. September 2015
Sichtbar: Europa, Großteil von Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Pazifik, Atlantik, Ind. Ozean, Arktis, Antarktis · In Deutschland teilweise sichtbar